Correspondance vis/Øtrou/clef
Diamètre vis de fixation | Diamètre de perçage trou lisse | Diamètre de perçage pour taraudage | Numéro Clef BTR | Taille tête hexagonale | Taile clef Torx |
M2 | 2.25 | 1.6 | |||
M2.5 | 2.75 | 2.05 | T9 | ||
M3 | 3.25 | 2.5 | 2,5 | T10 | |
M4 | 4.25 | 3.25 | 3 | 7 | T15 |
M5 | 5.25 | 4.25 | 4 | 8 | T20 |
M6 | 6.25 | 5 | 5 | 10 | T30 |
M8 | 8.25 | 6.75 | 6 | 13 | T40 |
M10 | 10.25 | 8.5 | 8 | 16/17 | T45 |
M12 | 12.25 | 10.25 | 10 | 18/19 | |
M16 | 16.26 | 14 | 24/26 |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire